Guia de Registro Profissional
Tudo o que você precisa saber para solicitar seu registro profissional de forma simples e organizada.
Faça o pré-cadastro
O primeiro passo é preencher o formulário eletrônico de solicitação de Registro Profissional.
Após realizar o pré-cadastro, fale com a Secretaria pelo WhatsApp (91) 3226-1544 e informe seu CPF e sua formação profissional.
As custas do processo são emitidas exclusivamente pela Secretaria do CRTR 14ª Região.
Separe seus documentos
Os documentos devem ser digitalizados em cores e diretamente dos originais. Verifique se todas as informações estão legíveis.
- Requerimento de Inscrição devidamente assinado
- Termo de Inscrição devidamente assinado
- Documento de Identidade, RG ou CNH
- CPF
- Certificado de Reservista, quando aplicável
- Comprovante de endereço atualizado
- Foto 3×4 recente
- Diploma e Histórico Escolar do Ensino Médio
- Diploma e Histórico do Curso Técnico ou Tecnólogo
- Declaração de Conclusão de Curso, quando aplicável
- Declaração de Estágio
- Comprovantes de pagamento
Os documentos devem estar escaneados na ordem conforme a relação, em documento único, e todos os documentos digitalizados devem ser originais. NÃO ESCANEIE CÓPIAS SIMPLES OU AUTENTICADAS.
Consulte as custas de 2026
Escolha sua categoria profissional para consultar os valores.
Técnico em Radiologia
Confira o valor proporcional ao mês em que o registro for solicitado.
Ver valoresTecnólogo em Radiologia
Confira o valor proporcional ao mês em que o registro for solicitado.
Ver valoresCustas • Técnico em Radiologia
| Mês | Composição | Total |
|---|---|---|
| Janeiro | 393,02 + 107,04 + 47,56 | R$ 547,62 |
| Fevereiro | 360,25 + 107,04 + 47,56 | R$ 514,85 |
| Março | 327,50 + 107,04 + 47,56 | R$ 482,10 |
| Abril | 294,75 + 107,04 + 47,56 | R$ 449,35 |
| Maio | 262,00 + 107,04 + 47,56 | R$ 416,60 |
| Junho | 229,25 + 107,04 + 47,56 | R$ 383,85 |
| Julho | 196,50 + 107,04 + 47,56 | R$ 351,10 |
| Agosto | 163,75 + 107,04 + 47,56 | R$ 318,35 |
| Setembro | 131,00 + 107,04 + 47,56 | R$ 285,60 |
| Outubro | 98,25 + 107,04 + 47,56 | R$ 252,85 |
| Novembro | 65,50 + 107,04 + 47,56 | R$ 220,10 |
| Dezembro | 32,77 + 107,04 + 47,56 | R$ 187,37 |
Custas • Tecnólogo em Radiologia
| Mês | Composição | Total |
|---|---|---|
| Janeiro | 490,92 + 107,04 + 47,56 | R$ 645,52 |
| Fevereiro | 450,01 + 107,04 + 47,56 | R$ 604,61 |
| Março | 409,10 + 107,04 + 47,56 | R$ 563,70 |
| Abril | 368,19 + 107,04 + 47,56 | R$ 522,79 |
| Maio | 327,28 + 107,04 + 47,56 | R$ 481,88 |
| Junho | 286,37 + 107,04 + 47,56 | R$ 440,97 |
| Julho | 245,46 + 107,04 + 47,56 | R$ 400,06 |
| Agosto | 204,55 + 107,04 + 47,56 | R$ 359,15 |
| Setembro | 163,64 + 107,04 + 47,56 | R$ 318,24 |
| Outubro | 122,73 + 107,04 + 47,56 | R$ 277,33 |
| Novembro | 81,82 + 107,04 + 47,56 | R$ 236,42 |
| Dezembro | 40,91 + 107,04 + 47,56 | R$ 195,51 |
Envio e acompanhamento
Depois do pré-cadastro, pagamento das custas e organização dos documentos, mantenha contato com a Secretaria para receber as orientações de envio e acompanhamento do processo.
Importante: o preenchimento do pré-cadastro não significa que o registro profissional já foi concedido. O processo depende da apresentação e análise da documentação.
Contato Oficial
Entre em contato com a Secretaria do CRTR 14ª Região.
CRTR 14ª Região
Travessa Lomas Valentinas, nº 1209
Bairro Pedreira
Belém/PA
