Guia para Registro Profissional – CRTR 14ª Região
Lei nº 7.394/1985 · Decreto nº 92.790/1986
1. Pré-cadastro
O interessado deve preencher o formulário eletrônico no botão abaixo:
✍️ Acessar Pré-cadastroApós o envio, entre em contato com a Secretaria pelo WhatsApp (91) 3226-1544, informando CPF e formação profissional.
💡 As custas são emitidas exclusivamente pela Secretaria via WhatsApp institucional.
2. Documentos obrigatórios
Os documentos devem ser digitalizados em cores, sempre a partir dos originais.
- Requerimento de Inscrição – assinado
- Termo de Inscrição – assinado
- Documento de Identidade (RG ou CNH)
- CPF
- Certificado de Reservista (quando aplicável)
- Comprovante de Endereço atualizado
- Foto 3×4 recente
- Diploma e Histórico do Ensino Médio
- Diploma e Histórico do Curso Técnico ou Tecnólogo
- Declaração de Conclusão de Curso (quando aplicável)
- Declaração de Estágio
- Comprovantes de pagamento
☁️ Após reunir a documentação, solicite à Secretaria a criação de uma pasta na nuvem.
⏱️ Prazo médio de análise: até 45 dias úteis.
⏱️ Prazo médio de análise: até 45 dias úteis.
3. Custas – Técnico em Radiologia (2026)
| Mês | Composição das Custas | Total (R$) |
|---|---|---|
| Janeiro | Proporcional 393,02 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 547,62 |
| Fevereiro | Proporcional 360,25 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 514,85 |
| Março | Proporcional 327,50 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 482,10 |
| Abril | Proporcional 294,75 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 449,35 |
| Maio | Proporcional 262,00 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 416,60 |
| Junho | Proporcional 229,25 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 383,85 |
| Julho | Proporcional 196,50 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 351,10 |
| Agosto | Proporcional 163,75 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 318,35 |
| Setembro | Proporcional 131,00 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 285,60 |
| Outubro | Proporcional 98,25 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 252,85 |
| Novembro | Proporcional 65,50 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 220,10 |
| Dezembro | Proporcional 32,77 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 187,37 |
4. Custas – Tecnólogo em Radiologia (2026)
| Mês | Composição das Custas | Total (R$) |
|---|---|---|
| Janeiro | Proporcional 490,92 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 645,52 |
| Fevereiro | Proporcional 450,01 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 604,61 |
| Março | Proporcional 409,10 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 563,70 |
| Abril | Proporcional 368,19 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 522,79 |
| Maio | Proporcional 327,28 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 481,88 |
| Junho | Proporcional 286,37 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 440,97 |
| Julho | Proporcional 245,46 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 400,06 |
| Agosto | Proporcional 204,55 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 359,15 |
| Setembro | Proporcional 163,64 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 318,24 |
| Outubro | Proporcional 122,73 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 277,33 |
| Novembro | Proporcional 81,82 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 236,42 |
| Dezembro | Proporcional 40,91 + Inscrição 107,04 + Emissão 47,56 | 195,51 |
📞 Contato Oficial
CRTR 14ª Região
Travessa Pirajá, nº 1.955 – Bairro Marco – Belém/PA
CEP 66.095-632
Telefones: (91) 3226-1544 / (91) 3226-3969
📧 secretaria@crtr14.gov.br
