Anuidades, Taxas e Multas – Exercício 2026
Valores estabelecidos conforme a Resolução CONTER nº 08, de 15 de setembro de 2025, válida para todo o Sistema CONTER/CRTRs.
🔹 Anuidade – Pessoa Física
| Categoria Profissional | Valor Integral | Vencimento |
|---|---|---|
| Tecnólogo em Radiologia | R$ 490,92 | 10/03/2026 |
| Técnico em Radiologia / Técnico em Radiologia Industrial | R$ 393,02 | 10/03/2026 |
| Auxiliar em Radiologia / Operador de Radiografia Industrial | R$ 116,49 | 10/03/2026 |
Descontos:
• 12% até 10/01/2026
• 5% até 10/02/2026
• Parcelamento em até 5x sem desconto
🔹 Anuidade – Pessoa Jurídica
| Faixa de Capital Social | Valor Integral |
|---|---|
| Até R$ 50.000,00 | R$ 780,12 |
| Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.560,25 |
| Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.340,37 |
| Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.120,41 |
| Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.900,51 |
| Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.680,61 |
| Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.240,66 |
Filiais pagam 50% do valor da anuidade da matriz. Descontos e parcelamento seguem as mesmas regras da inscrição principal.
🔹 Taxas – Pessoa Física
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Inscrição Principal | R$ 107,04 |
| Inscrição Secundária | R$ 53,52 |
| Carteira de Identidade Profissional (PVC) | R$ 47,56 |
| 2ª Via da CIP | R$ 47,56 |
| Reativação de Registro | R$ 53,53 |
| Transferência de Jurisdição | R$ 53,53 |
| Cópias de Documentos (por página) | R$ 0,30 |
🔹 Taxas – Pessoa Jurídica
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de Empresa – Matriz | R$ 180,32 |
| Registro de Empresa – Filial | R$ 90,16 |
| Certificado de Registro de Empresa | R$ 62,27 |
| 2ª Via de Certificado | R$ 62,27 |
| Certificado SATR (físico) | R$ 62,27 |
| Reativação de Registro | R$ 174,23 |
| Cópias de Documentos (por página) | R$ 0,30 |
🔹 Multas – Pessoa Física (exemplos)
| Infração | Valor |
|---|---|
| Exercício profissional sem registro | R$ 4.019,25 |
| Atuar após cancelamento ou suspensão | R$ 4.019,25 |
| Falta não justificada à eleição | R$ 89,89 |
| Exercício ilegal ou acobertamento | R$ 5.825,70 |
